Rebríček svetových univerzít 2015-2016

Inžinierstvo a technológie:
1 | Stanford University | United States |
2 | California Institute of Technology | United States |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | University of Oxford | United Kingdom |
7 | Princeton University | United States |
8 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | Carnegie Mellon University | United States |
Spoločenské vedy:
1 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Princeton University | United States |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | Yale University | United States |
6 | Harvard University | United States |
7 | University of Chicago | United States |
=8 | University of Pennsylvania | United States |
=8 | University of Michigan | United States |
10 | University of California, Berkeley | United States |
Vedy o živej prírode:
1 | University of Oxford | United Kingdom |
=2 | University of Cambridge | United Kingdom |
=2 | Harvard University | United States |
4 | Stanford University | United States |
5 | California Institute of Technology | United States |
6 | Imperial College London | United Kingdom |
7 | University of California, Berkeley | United States |
=8 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
=8 | Princeton University | United States |
10 | Yale University | United States |
Umenie a humanitné vedy:
1 | Stanford University | United States |
2 | Harvard University | United States |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
4 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | University College London | United Kingdom |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of California, Berkeley | United States |
8 | University of Chicago | United States |
=9 | Princeton University | United States |
=9 | Columbia University | United States |
Medicína a zdravie:
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Harvard University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | University College London | United Kingdom |
5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | Imperial College London | United Kingdom |
7 | Stanford University | United States |
8 | King´s College London | United Kingdom |
9 | John Hopkins University | United States |
10 | Columbia University | United States |
Fyzikálne vedy zatiaľ za obdobie 2014-2015, nové budú vyhlásené 18.11.2015
1 | Princeton University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | California Institute of Technology | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | University of Chicago | United States |
9 | University of California, Los Angekes | United States |
10 | University of California, Berkeley | United States |
Tweet